DESPESAS DE IP
Foram encontrados 17 itens de despesa - Total: R$ 4.418.826,69
| Cód. Despesa | Despesa | Valor Pago (R$) |
| 1.917.669,10 | ||
| 1.211.756,75 | ||
| 418.117,40 | ||
| 219.498,60 | ||
| 182.022,01 | ||
| 91.813,01 | ||
| 67.545,50 | ||
| 63.599,66 | ||
| 50.924,45 | ||
| 48.083,13 | ||
| 27.470,00 | ||
| 27.300,00 | ||
| 25.562,50 | ||
| 24.251,50 | ||
| 21.535,60 | ||
| 14.000,00 | ||
| 7.677,48 |
Última atualização em: 29/07/2009
Nenhum comentário:
Postar um comentário