RECEITAS de IP
Foram encontradas 45 receitas - Total: R$ 6.346.870,68
Receita | Valor Recebido (R$) |
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 3.002.365,40 |
TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | 1.078.579,99 |
COTA-PARTE DO ICMS | 559.586,49 |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB | 408.108,86 |
SAUDE DA FAMILIA | 172.800,00 |
COTA-PARTE DO IPVA | 162.113,30 |
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 127.836,85 |
PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO) | 101.710,98 |
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 101.094,00 |
TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.ACAO CONTINUADA | 83.652,44 |
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 70.763,99 |
OUTROS SERVICOS DE SAUDE | 63.841,78 |
DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 54.504,15 |
TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 48.798,26 |
TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR | 40.356,80 |
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 38.576,15 |
SAUDE BUCAL | 36.000,00 |
TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | 35.962,41 |
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 26.062,69 |
FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC | 16.590,31 |
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO | 13.252,64 |
TRANS.UNIAO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PETI | 10.500,00 |
REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAUDE | 10.193,67 |
REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB | 9.702,49 |
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 9.314,05 |
REM. DE OUTROS DEP. BANC.DE RECUR. VINCULADO | 8.344,29 |
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 7.789,59 |
OUTRAS RECEITAS | 6.604,59 |
COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 6.275,16 |
COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO | 5.460,43 |
VIGILANCIA SANITARIA | 4.161,36 |
REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS | 4.158,72 |
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC. No 87/96 | 4.129,08 |
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 3.047,57 |
COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODUC.PETRO-LEI 7.990/89 | 2.875,87 |
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS | 2.335,84 |
REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 2.256,91 |
OUTRAS RESTITUICOES | 2.174,56 |
SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS | 1.124,00 |
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI | 1.093,00 |
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 1.044,50 |
SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS | 870,00 |
REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE | 402,67 |
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 356,84 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U. | 98,00 |
Última atualização em: 29/07/2009
Fonte: Fonte: http://www.tcm.ce.gov.br/transparencia/
Nenhum comentário:
Postar um comentário